| SAV’dan 7.00 ve 7.40 OTOBÜSÜ ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜNDEN DOLAŞMAKTADIR. | |||||
| HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | |||
| SAV | ISPARTA | SAV | ISPARTA | SAV | ISPARTA |
| 07.00 | 07.15 | 07.00 | 07.30 | – | – |
| 07.30 | 07.45 | 07.30 | 08.00 | 07.30 | 07.45 |
| 07.40 | 08.00 | – | – | – | – |
| 07.50 | 08.10 | – | – | – | – |
| 08.00 | 08.30 | 08.00 | 08.30 | 08.00 | 08.30 |
| 08.30 | 09.00 | 08.30 | 09.00 | – | – |
| 09.00 | 09.30 | 09.00 | 09.30 | 09.00 | 09.30 |
| 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.30 |
| 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.30 |
| 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.30 |
| 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.30 |
| 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.30 |
| 15.00 | 15.30 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 15.30 |
| 15.40 | 16.00 | – | – | – | – |
| 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.30 |
| 16.30 | 17.00 | – | – | – | – |
| 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.30 |
| 17.30 | 18.00 | 17.30 | 18.00 | – | – |
| 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.30 |
| 18.30 | 19.00 | 18.30 | 19.00 | – | – |
| 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 |
| 19.30 | 20.00 | 19.30 | 20.00 | – | – |
| 20.15 | 20.45 | 20.15 | 20.45 | 20.15 | 20.45 |
| 21.40 | 22.00 | 21.40 | 22.00 | 21.40 | 22.00 |
| – | – | – | – | – | – |
| 23.00 | 23.30 | 23.00 | 23.30 | 23.00 | 23.30 |
3810+Nüfus
8KmIsparta Merkeze Olan Uzaklık
1049MRakım
