İlimiz Merkez Sav Kasabamız Tekler Mevkii 04.11.2024 tarih 11/60 tasdik sayı uygulama imar planına göre yol, park ve iskan sahasında kalan tapunun 2805-2806-2807-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2820-2821-2822-2823-2824-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4060-4083-4084-5872-5873-6822-6823 parseller 20.01.2026 tarih ve 3 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Ve 19. Maddesine göre imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 26 numaralı düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiştir. Parselasyon planı ve imar uygulamasına ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 20/01/2026 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 5 adet itiraz olmuştur. 23/02/2026 tarihinde askı süresi dolmuş olup askıdan indirilmiştir.
4041 parsel sahibi Ali Öztürk, 2806,-4034-4036-4038 parsel hissedarlarından Kadir Can ve 4016 parsel sahibi Hüseyin Uğur’ un itiraz dilekçelerinde belirttikleri taleplerinin yerine getirilme imkânı olmadığından ve Uygulama 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun hazırlanmış olduğundan bu itirazların reddine.
4019 ve 4020 parsel sahibi Bilal Yavuz ile 2823 ve 4035 parsel hissedarı Ecir Aydın’ itiraz dilekçelerinde belirttikleri talepler uygun bulunarak kabul edilmiştir.
Isparta Kadastro Müdürlüğünün, Isparta İli Merkez İlçesi Sav Beldesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlarda 17/02/2026 tarihli Ada/Parsel/Mevki Bilgilerinin Düzeltilmesi İşlemi ile değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki tabloya göre düzenlemeye giren parseller yeni ada ve parseller olarak tescillenmiştir.
| Eski Ada | Eski Parsel | Yeni Ada | Yeni Parsel | Yüzölçüm | Cinsi |
| 0 | 2805 | 524 | 33 | 240.00 | bahçe |
| 0 | 2806 | 524 | 32 | 165.00 | bahçe |
| 0 | 2807 | 524 | 24 | 98.00 | bahçe |
| 0 | 2811 | 524 | 3 | 645.00 | ev ve bahçe |
| 0 | 2812 | 524 | 4 | 540.00 | bahçe |
| 0 | 2813 | 524 | 7 | 1233.00 | Bahçe |
| 0 | 2814 | 524 | 5 | 603.00 | Bahçe |
| 0 | 2815 | 524 | 6 | 473.00 | Bahçe |
| 0 | 2816 | 524 | 47 | 415.00 | Bahçe |
| 0 | 2817 | 524 | 48 | 508.00 | Bahçe |
| 0 | 2818 | 524 | 49 | 430.00 | Bahçe |
| 0 | 2820 | 524 | 52 | 1240.00 | Bahçe |
| 0 | 2821 | 524 | 53 | 268.00 | Bahçe |
| 0 | 2822 | 524 | 54 | 580.00 | Bahçe |
| 0 | 2823 | 524 | 56 | 560.00 | Bahçe |
| 0 | 2824 | 524 | 55 | 465.00 | Bahçe |
| 0 | 4011 | 524 | 57 | 580.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4012 | 524 | 59 | 190.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4013 | 524 | 60 | 185.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4014 | 524 | 58 | 173.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4015 | 524 | 45 | 80.00 | Ev |
| 0 | 4016 | 524 | 46 | 660.00 | Ev Ve Bahçesi |
| 0 | 4017 | 525 | 2 | 195.00 | Ev Ve Avlu |
| 0 | 4018 | 525 | 1 | 162.50 | Ev Ve Avlu |
| 0 | 4019 | 524 | 44 | 117.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4020 | 524 | 43 | 108.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4021 | 524 | 42 | 193.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4022 | 524 | 41 | 168.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4033 | 524 | 40 | 195.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4034 | 524 | 34 | 36.00 | Ev |
| 0 | 4035 | 524 | 39 | 155.00 | Ev Ve Avlusu |
| 0 | 4036 | 524 | 38 | 69.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4037 | 524 | 37 | 118.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4038 | 524 | 35 | 66.00 | Ev |
| 0 | 4039 | 524 | 36 | 150.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4040 | 524 | 31 | 210.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4041 | 524 | 30 | 169.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4042 | 524 | 29 | 168.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4043 | 524 | 28 | 100.00 | Arsa |
| 0 | 4044 | 524 | 27 | 21.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4045 | 524 | 26 | 145.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4046 | 524 | 25 | 49.00 | Ev Ve Müştemilatı |
| 0 | 4060 | 524 | 1 | 765.00 | Bahçe |
| 0 | 4083 | 524 | 2 | 705.00 | Ev Ve Bahçesi |
| 0 | 4084 | 523 | 1 | 275.00 | Ev Ve Bahçesi |
| 0 | 5872 | 524 | 51 | 300.20 | Arsa |
| 0 | 5873 | 524 | 50 | 330.15 | Arsa |
| 0 | 6822 | 524 | 23 | 108.25 | Arsa |
| 0 | 6823 | 524 | 8 | 222.73 | Arsa |
DOP oranında ve Düzenleme sınırında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kabul edilen itirazlara ve parsel numaralarındaki değişikliğe göre hazırlanan Parselasyon planı ve düzenleme evraklarının onanmasına bir ay süre ile tekrar askıya çıkmasına ve ilanın mutad vasıtalarla yapılmasına, parselasyon planı ve düzenleme ile ilgili evraklar 07/04/2026 tarih 20 nolu encümen kararı ile onanmıştır.
14.04.2026 tarihinden itibaren Belediyemiz Fen İşleri Biriminde 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
Nevzat ÖZCAN Faden ZEHİR Osman KAZAK
İnşaat Mühendisi İnşaat Teknikeri İdari Personel

